1000W Fanless & PFC
YEF1000
Home » Products » Enclosed Power Supplies » Fanless & PFC » 500W Fanless & PFC
Part number | DC Voltage |
Rated Current(max.) |
Rated Power |
Average Efficiency |
Ripple & Noise |
Max Capacitive Load |
Voltage ADJ Range |
YEF500-4.2□ | 4.2V | 80A | 336W | 89% | 200mVp-p | 12000uF | 3.6~4.4V |
YEF500-5□ | 5V | 80A | 400W | 89.5% | 200mVp-p | 12000uF | 4.5~5.5V |
YEF500-12□ | 12V | 41.7A | 500.4W | 93% | 200mVp-p | 10000uF | 11.4~12.6V |
YEF500-15□ | 15V | 33.4A | 501W | 93.5% | 200mVp-p | 9000uF | 14.3~15.8V |
YEF500-24□ | 24V | 20.9A | 501.6W | 93% | 240mVp-p | 8000uF | 22.8~25.2V |
YEF500-36□ | 36V | 13.9A | 500.4W | 92.5% | 360mVp-p | 6000uF | 34.2~37.8V |
YEF500-48□ | 48V | 10.45A | 501.6W | 94% | 360mVp-p | 4000uF | 45.6~50.4V |
YEF500-55□ | 55V | 9.1A | 500.5W | 93.5% | 500mVp-p | 2000uF | 45~58V |
© 2025 YINGJIAO Electrical. All rights reserved.