6W Medical Power Supply
YS6V-E
Home » Products » Medical Power Supplies » Wall Mount » 5W Medical Power Supply
Model | Order P/N | YS5M- 0501000-D1J |
YS5M- 0600830-D1J |
YS5M- 0900550-D1J |
YS5M- 1200410-D1J |
YS5M- 1500330-D1J |
YS5M- 2400210-D1J |
Safety Model No. | YS5M-0501000 | YS5M-0600830 | YS5M-0900550 | YS5M-1200410 | YS5M-1500330 | YS5M-2400210 | |
Output | DC Voltage | 5V | 6V | 9V | 12V | 15V | 24V |
Rated Current | 1A | 0.83A | 0.55A | 0.41A | 0.33A | 0.21A | |
Rated Power | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W | |
Ripple & Noise(max.) | 75mVp-p | 75mVp-p | 90mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
Voltage Tolerance | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | |
Line Regulation | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | |
Load Regulation | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | |
Setup,Rise,Hold up Time | 1.0s,30ms,80ms/230VAC(at full load) 2.0s,30ms,12ms/115VAC(at full load) | ||||||
Input | Rated Voltage Range | 100-240VAC | |||||
Voltage Range | 90-264VAC | ||||||
Frequency Range | 50/60Hz | ||||||
AC Current | 0.2A/115VAC 0.15A/230VAC | ||||||
Inrush Current | Cold Start 30A/200us at 230VAC 50Hz Cold Start 15A/200us at 115VAC 50Hz | ||||||
Leakage Current | <0.1mA/230VAC | ||||||
Efficiency | 75% | 79% | 79% | 79% | 80% | 80% | |
No Load Power Consumption | <0.1W |
© 2025 YINGJIAO Electrical. All rights reserved.